size guide
【SH_KI shoesサイズ換算表】
(EUR) | 37 | 38 | 39 |
(cm) | 23.0-23.5 | 23.5-24.0 | 24.0-24.5 |
【SH_KI ringサイズ表】
サイズ | 直径(㎜) | 円周(㎜) | サイズ | 直径(㎜) | 円周(㎜) |
1号 | 13.0 | 40.8 | 15号 | 17.7 | 55.5 |
2号 | 13.4 | 41.9 | 16号 | 18.0 | 56.5 |
3号 | 13.7 | 42.9 | 17号 | 18.4 | 57.6 |
4号 | 14.0 | 44.0 | 18号 | 18.7 | 58.6 |
5号 | 14.4 | 45.0 | 19号 | 19.0 | 59.7 |
6号 | 14.7 | 46.1 | 20号 | 19.4 | 60.7 |
7号 | 15.0 | 47.1 | 21号 | 19.7 | 61.8 |
8号 | 15.4 | 48.2 | 22号 | 20.0 | 62.8 |
9号 | 15.7 | 49.2 | 23号 | 20.4 | 63.9 |
10号 | 16.0 | 50.3 | 24号 | 20.7 | 64.9 |
11号 | 16.4 | 51.3 | 25号 | 21.0 | 66.0 |
12号 | 16.7 | 52.4 | 26号 | 21.4 | 67.0 |
13号 | 17.0 | 53.4 | 27号 | 21.7 | 68.0 |
14号 | 17.4 | 54.5 | 28号 | 22.0 | 69.0 |
【SH_KI 採寸目安】
・1〜2cmの誤差が生じる場合がございます。
・測り方や位置によって多少の誤差が生じる場合がございます。
・生地の製造上、カラーによってサイズ感が異なる場合がございます。
・商品によって、記載のない採寸を行う場合がございます。
・ご不明な点は[contact]よりお問い合わせください。